文字サイズの変更
大分〜熊本  特急バス【やまびこ】
平成23年12月1日改正

大分→熊本
この間乗車のみ この間乗降可 この間降車のみ



















































殿































































































































































6:55 6:56 6:57 7:00 7:06 7:18 7:30 7:38 7:51 8:02 8:10 8:15 8:25 8:35 8:45 9:00 9:07 9:09 9:12 9:19 9:26 9:42 9:56 10:11 10:14 10:15 10:18 10:21 10:24 10:28 10:34 10:42
8:25 8:26 8:27 8:30 8:36 8:48 9:00 9:08 9:21 9:32 9:40 9:45 9:55 10:05 10:15 10:30 10:37 10:39 10:42 10:49 10:56 11:12 11:26 11:41 11:44 11:45 11:48 11:51 11:54 11:58 12:04 12:12
9:25 9:26 9:27 9:30 9:36 9:48 10:00 10:08 10:21 10:32 10:40 10:45 10:55 11:05 11:15 11:30 11:37 11:39 11:42 11:49 11:56 12:12 12:26 12:41 12:44 12:45 12:48 12:51 12:54 12:58 13:04 13:12
10:25 10:26 10:27 10:30 10:36 10:48 11:00 11:08 11:21 11:32 11:40 11:45 11:55 12:05 12:15 12:30 12:37 12:39 12:42 12:49 12:56 13:12 13:26 13:41 13:44 13:45 13:48 13:51 13:54 13:58 14:04 14:12
11:55 11:56 11:57 12:00 12:06 12:18 12:30 12:38 12:51 13:02 13:10 13:15 13:25 13:35 13:45 14:00 14:07 14:09 14:12 14:19 14:26 14:42 14:56 15:11 15:14 15:15 15:18 15:21 15:24 15:28 15:34 15:42
12:54 12:55 12:56 13:00 13:08 13:21 13:33 13:41 13:54 14:06 14:15 14:21 14:34 14:44 14:54 15:09 15:16 15:18 15:21 15:28 15:35 15:51 16:05 16:20 16:23 16:24 16:27 16:30 16:33 16:37 16:43 16:55
14:24 14:25 14:26 14:30 14:38 14:51 15:03 15:11 15:24 15:36 15:45 15:51 16:04 16:14 16:24 16:39 16:46 16:48 16:51 16:58 17:05 17:21 17:35 17:50 17:53 17:54 17:57 18:00 18:03 18:07 18:13 18:25
15:54 15:55 15:56 16:00 16:08 16:21 16:33 16:41 16:54 17:06 17:15 17:21 17:34 17:44 17:54 18:09 18:16 18:18 18:21 18:28 18:35 18:51 19:05 19:20 19:23 19:24 19:27 19:30 19:33 19:37 19:43 19:55
16:54 16:55 16:56 17:00 17:08 17:21 17:33 17:41 17:54 18:06 18:15 18:21 18:34 18:44 18:54 19:09 19:16 19:18 19:21 19:28 19:35 19:51 20:05 20:20 20:23 20:24 20:27 20:30 20:33 20:37 20:43 20:55
18:24 18:25 18:26 18:30 18:38 18:51 19:03 19:11 19:24 19:36 19:45 19:51 20:04 20:14 20:24 20:39 20:46 20:48 20:51 20:58 21:05 21:21 21:35 21:50 21:53 21:54 21:57 22:00 22:03 22:07 22:13 22:25

熊本 → 大分
この間乗車のみ この間乗降可 この間降車のみ

























































































































































殿







































7:16 7:27 7:33 7:37 7:40 7:43 7:46 7:47 7:51 8:09 8:23 8:39 8:46 8:53 8:56 8:58 9:05 9:20 9:43 9:53 9:58 10:06 10:17 10:30 10:38 10:50 11:02 11:08 11:11 11:12
8:51 9:02 9:08 9:12 9:15 9:18 9:21 9:22 9:26 9:44 9:58 10:14 10:21 10:28 10:31 10:33 10:40 10:55 11:18 11:28 11:33 11:41 11:52 12:05 12:13 12:25 12:37 12:43 12:46 12:47
9:51 10:02 10:08 10:12 10:15 10:18 10:21 10:22 10:26 10:44 10:58 11:14 11:21 11:28 11:31 11:33 11:40 11:55 12:18 12:28 12:33 12:41 12:52 13:05 13:13 13:25 13:37 13:43 13:46 13:47
10:51 11:02 11:08 11:12 11:15 11:18 11:21 11:22 11:26 11:44 11:58 12:14 12:21 12:28 12:31 12:33 12:40 12:55 13:18 13:28 13:33 13:41 13:52 14:05 14:13 14:25 14:37 14:43 14:46 14:47
12:51 13:02 13:08 13:12 13:15 13:18 13:21 13:22 13:26 13:44 13:58 14:14 14:21 14:28 14:31 14:33 14:40 14:55 15:18 15:28 15:33 15:41 15:52 16:05 16:13 16:25 16:37 16:43 16:46 16:47
13:51 14:00 14:06 14:10 14:13 14:16 14:19 14:20 14:23 14:38 14:52 15:08 15:15 15:22 15:25 15:27 15:34 15:49 16:09 16:19 16:24 16:32 16:43 16:56 17:04 17:16 17:28 17:34 17:37 17:38
14:51 15:00 15:06 15:10 15:13 15:16 15:19 15:20 15:23 15:38 15:52 16:08 16:15 16:22 16:25 16:27 16:34 16:49 17:09 17:19 17:24 17:32 17:43 17:56 18:04 18:16 18:28 18:34 18:37 18:38
15:51 16:00 16:06 16:10 16:13 16:16 16:19 16:20 16:23 16:38 16:52 17:08 17:15 17:22 17:25 17:27 17:34 17:49 18:09 18:19 18:24 18:32 18:43 18:56 19:04 19:16 19:28 19:34 19:37 19:38
16:51 17:00 17:06 17:10 17:13 17:16 17:19 17:20 17:23 17:38 17:52 18:08 18:15 18:22 18:25 18:27 18:34 18:49 19:09 19:19 19:24 19:32 19:43 19:56 20:04 20:16 20:28 20:34 20:37 20:38
18:21 18:30 18:36 18:40 18:43 18:46 18:49 18:50 18:53 19:08 19:22 19:38 19:45 19:52 19:55 19:57 20:04 20:19 20:39 20:49 20:54 21:02 21:13 21:26 21:34 21:46 21:58 22:04 22:07 22:08



[このページを閉じる]
Copyright2007 OITA Bus Company. All right reserved